Wechselstromsauger - Der Große für den kleinen Strom

| Technische Daten | WS 3310 | WS 3320 |
| Motorleistung (Watt) | 3 x 1000 | 3 x |
| Spannung (Volt) | 230 | 230 |
| Unterdruck (mm WS) | 1850 | 2200 |
| Luftförderung (m³/h) | 400 | 410 |
| Filterfläche (m²) | 4,5 | 4,5 |
| Spez. Filterflächenbel. (m³/m²h) | 88,8 | 91 |
| Gewicht (kg) | 82 | 82 |
| Schallpegel (dB(A)) | 72 | 74 |
| GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei | |
| Übergroßes Filter, lange Standzeiten | |
| Geringste Abmessungen L 915 x B 713x H 1500mm | |
| Separat gekühlte Motoren | |
| Komplett incl. Schalldämpfung | |
| BAUKASTEN-SYSTEM |
Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS in den Staubklassen L, M und H.