Wechselstromsauger - Die Kleinen mit der großen Leistung


| WS 2210 | WS 2220 | WS 2310 | WS 2320 | |
| Motorleistung (Watt) | 2 x 1.000 | 2 x 1.200 | 3 x 1.000 | 3 x 1.200 |
| Spannung (Volt) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Unterdruck (mm WS) | 1830 | 2100 | 1860 | 2000 |
| Luftförderung (m³/h) | 230 | 270 | 400 | 410 |
| Filterfläche (m²) | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 |
| Spez. Filterflächenbel. (m³/m²h) | 192 / 88 | 225 / 104 | 333 / 154 | 342 / 158 |
| Gewicht (kg) | 53 / 62 | 53 / 62 | 56 / 65 | 56 / 65 |
| Schallpegel (dB(A)) | 64 | 67 | 69 | 72 |
| GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei | |
| Übergroßes Filter, lange Standzeiten | |
| Geringste Abmessungen L 850 x B 520 x H 830 mm | |
| Äußerst handlich | |
| Motoren separat gekühlt | |
| BAUKASTEN-SYSTEM, jederzeit nachrüstbar |
Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS in den Staubklassen L, M und H.