Drehstromsauger - Leistungsstarke Dauerläufer

  

 Technische Daten  DS 2410  DS 2420  DS 2520  DS 2720
 Motorleistung (Kw)  4,0  4,0  5,5  7,5
 Spannung (Volt)  400  400  400  400
 Unterdruck (mm WS)  1900  1700  2300  2100
 Luftförderung (m³/h)  410  540  650  690
 Filterfläche (m²)  4,5  4,5  4,5  4,5
 Spez. Filterflächenbel. (m³/m²h)  91  120  144  153
 Gewicht (kg)  94  102  127  133
 Schallpegel (dB(A))  72  74  75  77


GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
Übergroßes Filter, lange Standzeiten
Geringste Abmessungen L 915 x B 730x H 1550 mm (Staubklasse H = Höhe 1850mm)
Dauerbetrieb
Komplett incl. Schalldämpfung
BAUKASTEN-SYSTEM

Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS in den Staubklassen L, M und H.

Lieferbar nach ATEX 100a als STAUB-EX in den Staubklassen M und H.

Lieferbar nach ATEX 100a als GAS-EX in den Staubklassen L, M und H.