Drehstromsauger - Geballte Kraft für alle Anforderungen

| Technische Daten | DS 1150 | DS 1220 | DS 1400 | DS 1750 |
| Motorleistung (Kw) | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 7,5 |
| Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Unterdruck (mm WS) | 1800 | 2060 | 2130 | 3300 |
| Luftförderung (m³/h) | 260 | 270 | 410 | 490 |
| Filterfläche (m²) | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 | 1,2 / 2,6 | 2,6 |
| Spez. Filterflächenbel. (m³/m²h) | 216 / 100 | 225 / 104 | 342 / 158 | 188 |
| Gewicht (kg) (1,2/2,6m²) | 63 / 77 | 66 / 80 | 97 / 93 | 100/114 |
| Schallpegel (dB(A)) | 64 | 67 | 69 | 72 |
| GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei | |
| Übergroßes Filter, lange Standzeiten | |
| Geringste Abmessungen L 850 x B 520 x H 870 mm | |
| Äußerst handlich | |
| Komplett incl. Schalldämpfung | |
| BAUKASTEN-SYSTEM |
Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS in den Staubklassen L, M und H.
Lieferbar nach ATEX 100a als STAUB-EX in den Staubklassen M und H.
Lieferbar nach ATEX 100a als GAS-EX in den Staubklassen L, M und H.